La classifica della terza categoria al 24 aprile 2006

      GENERALE IN CASA FUORI CASA      
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI* 42 19 12 6 1 9 8 1 0 10 4 5 1 52 17 5
2 AIELLO CALABRO* 39 19 11 6 2 10 6 4 0 9 5 2 2 45 17 0
3 STELLA A. NOCERA* 38 19 12 2 5 9 8 0 1 10 4 2 4 39 19 1
4 BELSITO* 34 19 9 7 3 9 3 5 1 10 6 2 2 32 21 -3
5 MANGONE* 34 19 10 4 5 10 6 2 2 9 4 2 3 24 15 -5
6 REAL LAGO* 29 19 8 5 6 10 5 3 2 9 3 2 4 38 27 -10
7 MOTTA S. LUCIA 22 20 6 4 10 10 3 3 4 10 3 1 6 30 38 -18
8 DIPIGNANO* 16 19 4 4 11 9 3 2 4 10 1 2 7 31 45 -21
9 BELMONTE* 15 19 4 3 12 9 3 1 5 10 1 2 7 23 48 -22
10 SAN MAZZEO* 12 19 2 6 11 10 2 3 5 9 0 3 6 22 58 -27
11 PATERNO CALABRO* 9 19 2 3 14 10 2 1 7 9 0 2 7 14 45 -30
   
  * UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO

Torna alla Home